Explorer GS traktor
Variations
SAME Explorer 95 GS
| Sebességváltó | 5 sebességes 20/20 HI-LO 50 km/ó váltó (40km/ó-ra korlátozott),elektromos irányváltó, STOP&GO |
| Erőátvitel | Elektrohidraulikus 4kerék meghajtás, Hidrosztatikus duplahengeres kormánymű mellső/hátsó differenciál zár |
| Kabin (alapfelszereltség) | 4 oszlopos TopVision kabin, Rádióelőkészités, Digitális müszerfal, Dönthető kormányoszlop, Biztonsági övvel ellátott textil bevonatú vezetőülés, Kipufogó kabin mentén, Teleszkópikus külső tükrök, hátsó ablaktörlő |
| Üzemanyagtartály | 135 L/8 L AdBlue |
| Hidraulika (alapfelszereltség) | Szabad hidraulikaolaj visszafolyás, GB451:55 l/perc szivattyú, mechanikus emelésvezérlés a sárvédőn 2 pár hidraulika gyorscsatlakozó |
| Elektromos rendszer | 12V-100h-650A akkumulátor,12V csatlakozó+2 USB |
| Kerekek (alap) | RF 1281: 380/85R24 [14.9R24] mellső 420/85R34, [16.9 R34] hátsó, Piros hátsó sárvédő |
SAME Explorer 105 GS
| Sebességváltó | 4 sávos 20/20 HI-LO 50 km/ó váltó (40km/ó-ra korlátozott),elektromos irányváltó, STOP&GO |
| Erőátvitel | Elektrohidraulikus 4kerék meghajtás, Hidrosztatikus duplahengeres kormánymű mellső/hátsó differenciál zár |
| Kabin (alapfelszereltség) | 4 oszlopos TopVision kabin, Rádióelőkészités, Digitális müszerfal, Dönthető kormányoszlop, Biztonsági övvel ellátott textil bevonatú vezetőülés, Kipufogó kabin mentén, Teleszkópikus külső tükrök, hátsó ablaktörlő |
| Üzemanyagtartály | 135 L/8 L AdBlue |
| Hidraulika (alapfelszereltség) | Szabad hidraulikaolaj visszafolyás, GB451:55 l/perc szivattyú, mechanikus emelésvezérlés a sárvédőn GP235: 2 pár hidraulika gyorscsatlakozó |
| Elektromos rendszer | 12V-100h-650A akkumulátor,12V csatlakozó+2 USB |
| Kerekek (alap) | RF 1281: 380/85R24 [14.9R24] mellső 420/85R34, [16.9 R34] hátsó, Piros hátsó sárvédő |
SAME Explorer 115 GS
| Sebességváltó | 4 sávos 20/20 HI-LO 50 km/ó váltó (40km/ó-ra korlátozott),elektromos irányváltó, STOP&GO |
| Erőátvitel | Elektrohidraulikus 4kerék meghajtás, Hidrosztatikus duplahengeres kormánymű mellső/hátsó differenciál zár |
| Kabin (alapfelszereltség) | 4 oszlopos TopVision kabin, Rádióelőkészités, Digitális müszerfal, Dönthető kormányoszlop, Biztonsági övvel ellátott textil bevonatú vezetőülés, Kipufogó kabin mentén, Teleszkópikus külső tükrök, hátsó ablaktörlő |
| Üzemanyagtartály | 145 L/10 L AdBlue |
| Hidraulika (alapfelszereltség) | Szabad hidraulikaolaj visszafolyás, GB451:55 l/perc szivattyú, mechanikus emelésvezérlés a sárvédőn GP 274: 3 pár átfolyásszabályozott hidraulika gyorscsatlakozó |
| Elektromos rendszer | 12V-100h-650A akkumulátor,12V csatlakozó+2 USB |
| Kerekek (alap) | RF 1283: 420/70R24 mellső , 480/70R3 hátsó, Fix felni, Piros hátsó sárvédő |
SAME Explorer 125 GS
| Sebességváltó | 4 sávos 20/20 HI-LO 50 km/ó váltó (40km/ó-ra korlátozott),elektromos irányváltó, STOP&GO |
| Erőátvitel | Elektrohidraulikus 4kerék meghajtás, Hidrosztatikus duplahengeres kormánymű mellső/hátsó differenciál zár |
| Kabin (alapfelszereltség) | 4 oszlopos TopVision kabin, Rádióelőkészités, Digitális müszerfal, Dönthető kormányoszlop, Biztonsági övvel ellátott textil bevonatú vezetőülés, Kipufogó kabin mentén, Teleszkópikus külső tükrök, hátsó ablaktörlő |
| Üzemanyagtartály | 145 L/10 L AdBlue |
| Hidraulika (alapfelszereltség) | Szabad hidraulikaolaj visszafolyás, GB451:55 l/perc szivattyú, mechanikus emelésvezérlés a sárvédőn GP 274: 3 pár átfolyásszabályozott hidraulika gyorscsatlakozó |
| Elektromos rendszer | 12V-100h-650A akkumulátor,12V csatlakozó+2 USB |
| Kerekek (alap) | RF 1283: 420/70R24 mellső , 480/70R3 hátsó, Fix felni, Piros hátsó sárvédő |